सरकार का दावा ; प्याज हुआ सस्ता : देखिये देश के विभिन्न नगरों में प्याज की कीमतें
नयी दिल्ली, 15 सितम्बर। 5 सितंबर, 2024 को मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर प्याज की खुदरा बिक्री 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर शुरू की गई। खुदरा बिक्री की शुरुआत एनसीसीएफ और नैफेड के आउटलेट और मोबाइल वैन के जरिए प्रमुख उपभोग केंद्रों, यानी दिल्ली और मुंबई में हुई। इसके बाद इसे चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी शुरू कर दिया गया। ऐसे शहरों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।
इस पहल ने सकारात्मक ठोस परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं:
शुभारम्भ की तारीख (05.09.2024) और 13.09.2024 के बीच:
– दिल्ली: कीमतें 60 रुपये से घटकर 55 रुपये हो गईं।
– मुंबई: कीमतें 61 रुपये से घटकर 56 रुपये हो गईं।
– चेन्नई: कीमतें 65 रुपये से घटकर 58 रुपये हो गईं।
प्याज की बढ़ती मांग को देखते हुए और इसकी कीमतों को और कम करने के लिए सरकार ने प्याज की मात्रा और इसके विक्री केंद्रों को बढ़ाने का फैसला किया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, केंद्रीय भंडार और सफल के बिक्री केंद्रों तक खुदरा बिक्री का विस्तार करने के अलावा, उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए थोक बिक्री की रणनीति भी अपनाई जा रही है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में प्याज की थोक बिक्री पहले ही शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसे हैदराबाद, बैंगलोर और कोलकाता और अंतत: सभी राज्यों की राजधानियों तक बढ़ाया जाएगा। इस बार थोक बिक्री सड़क परिवहन के साथ-साथ रेलवे नेटवर्क के माध्यम से हो रही है। इस पहल से परिवहन दक्षता लाने के अलावा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी।
उपभोक्ता कार्य विभाग भी आपूर्ति-मांग की बदलती परिस्थितियों और मूल्य प्रवृत्तियों के आधार पर लक्षित और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
सरकार का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर में हर घर को सस्ती प्याज उपलब्ध हो। इसलिए, सरकार प्याज की कीमतों पर सतर्क निगरानी बनाए रखने और उपभोक्ताओं को आगे की कीमतों में वृद्धि से बचाने के लिए उच्च मूल्य केंद्रों में प्याज की सुलभता के लिए सक्रिय निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
4.7 एलएमटी प्याज के उपलब्ध बफर स्टॉक और पिछले वर्ष की तुलना में प्याज की खरीफ बुवाई क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ी हुई खुदरा और थोक बिक्री रणनीतियों से आने वाले महीनों में प्याज की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी।
एनसीसीएफ के बिक्री केंद्र
दिल्ली | |||
1 | पालम एक्सटेंशन डीएससीसीएफ रामफल चौक द्वारिका | 26 | तिलक नगर |
2 | उत्तम नगर, मानस कुंज के पास | 27 | कीर्ति नगर |
3 | घोंडा | 28 | पंजाबी बाग |
4 | वेलकम | 29 | नवादा |
5 | अशोक विहार | 30 | नजफगढ़ |
6 | रोशन आरा रोड | 31 | नंद नगरी |
7 | समयपुर बादली | 32 | भागीरथी विहार |
8 | पश्चिम विहार | 33 | मोती बाग |
9 | निहाल विहार | 34 | कृषि भवन |
10 | शकूरपुर | 35 | सीजीओ |
11 | सुभाष नगर | 36 | एनसीयूआई परिसर |
12 | करोल बाग | 37 | शास्त्री भवन |
13 | पहाड़ गंज | 38 | फ्रेंड्स कॉलोनी |
14 | सुल्तानपुरी | 39 | जैतपुर |
15 | बवाना | 40 | तुगलकाबाद |
16 | गोविंदपुरी | 41 | महिपालपुर |
17 | रोहिणी सेक्टर 8 | 42 | बसंत विहार |
18 | रिठाला मेट्रो स्टेशन | 43 | सरोजनीनगर बाजार |
19 | रानी बाग | 44 | राजेन्द्र नगर |
20 | झंडेवालान | 45 | दिलशाद गार्डेन |
21 | इंद्रलोक | 46 | पटपड़गंज |
22 | कमला नगर मार्केट | 47 | द्वारिका सेक्टर 8 |
23 | पांडव नगर | 48 | शास्त्री पार्क |
24 | हरकेश नगर | 49 | तिमारपुर |
25 | राजौरी गार्डन | 50 | दरियागंज |
गुवाहाटी/कामरूप महानगर | रांची | ||
1 | पानीखैती, रेलवे स्टेशन | 1 | कांके रोड (स्पीकर हाउस के सामने) |
2 | हाटिसिला, गणेश मंदिर | 2 | पिस्का मोड़ |
3 | चंद्रपुर, बाजार | 3 | मोराबादी |
4 | नरेंगी, रेलवे स्टेशन | 4 | चांदनी चौक, कांके रोड |
5 | मदघरिया, बीजी रेलवे यार्ड | 5 | लालपुर चौक |
6 | बोंडा, बाजार | 6 | बिरला मैदा |
7 | दक्षिण सरानिया, मस्जिद के पास | 7 | बहू बाजार |
8 | सिलपुखुरी, बाजार | 8 | बरियातू रोड पल्स अस्पताल |
9 | चनमारी, फील्ड | ||
10 | नूनमाटी, रिफाइनरी | ||
11 | चांदमारी, मेट्रो प्वाइंट | ||
चेन्नई | |||
1 | मायलापुर लूज कॉर्नर | 11 | कोलाथुर |
2 | राजा अन्नामलाईपुरम | 12 | तेयनमपेट |
3 | पोरूर | 13 | तारामणि |
4 | तांबरम | 14 | त्रिप्लिकेन पार्थसारथी मंदिर |
5 | अलंदूर मेट्रो | 15 | टी नगर |
6 | एमईपीजेड सिग्नल | 16 | अलवरपेट |
7 | गुइंडी सर्कल | 17 | किलपॉक मेट्रो |
8 | सेंट्रल रेलवे स्टेशन | 18 | अन्ना नगर |
9 | कोयम्बेडु बस स्टैंड | 19 | वेलाचेरी |
10 | सैदापेट | ||
मुंबई | |||
1 | सेलर | 25 | महावीर नगर |
2 | लोकग्राम | 26 | कांदिवली पूर्व, ठाकुर कॉम्प्लेक्स |
3 | कलवा | 27 | करी रोड |
4 | विट्ठलवाड़ी | 28 | चाकीनाका कल्याण |
5 | मजीवाड़ा | 29 | मुरबाड |
6 | भिवंडी | 30 | आधारवाड़ी |
7 | चिंचपोकली | 31 | पटरी पूल |
8 | शाहपुर | 32 | कांदिवली |
9 | कल्याण | 33 | कटाईनाका |
10 | बोरीवली | 34 | कांदिवली पश्चिम |
11 | मनकोली | 35 | कांदिवली, दामोदरवाड़ी |
12 | बोरीवली पश्चिम | 36 | दहिसर ईस्ट, आनंद नगर |
13 | बोआली पूर्व, चिंचपाड़ा | 37 | कांदिवली पूर्व |
14 | वर्ली नाका | 38 | लालजी पाड़ा |
15 | बोरीवली, एलआईसी कॉलोनी | 39 | परेल |
16 | भायखला | 40 | कल्याण नाका |
17 | सायन सर्कल | 41 | कांदिवली पश्चिम, लालजी पाड़ा |
18 | डोंबिवली | 42 | मलंगड रोड |
19 | बोरीवली ईस्ट, काजुपाड़ा | 43 | गौरीपाड़ा |
20 | भोरीवाड़ी | 44 | बोरीवली पूर्व |
21 | मगथाने | 45 | एकता नगर |
22 | लोअर परेल | ||
23 | मलाड | ||
24 | खडकपाड़ा |
नेफेड के बिक्री केन्द्र
भुवनेश्वर | गुवाहाटी | |
1. कृषि भवन, यूनिट IV | 1. भंगागढ़ | |
2. दमाना मार्केट | 2. बामुनी मैदान | |
3. पटिया | 3. चांदमारी | |
4. सीआरपी | 4. नूनमाटी | |
5. खंडगिरि | ||
6. भुवनेश्वर ओल्ड टाउन | ||
7. कल्पना चौक | ||
कोलकाता | रांची | |
1. उल्टाडांगा | 1. विराट नगर | |
2. संतरागाछी | 2. लोअर चुटिया | |
3. काली बाबू बाजार | 3. समलोंग | |
4. बेहाला | 4. कंटाटोली | |
5. जगचा | ||
6. हावड़ा | ||
7. दुलागढ़ | ||
दिल्ली | ||
1. आश्रम (नेफेड बाजार) | ||
2. मोती बाग (नेफेड बाजार) |