भारत की 121 भाषाएँ और विलुप्त होती मातृभाषाओं को बचाने की मुहिम
नयी दिल्ली, 1 दिसंबर। भारत भाषाओं का खजाना है! 2011 की जनगणना के अनुसार, हमारे देश में कुल 121 भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से कई की अपनी अलग लिपि है, तो कई देवनागरी, पर्सो-अरबी, बंगला जैसी साझा लिपियों में लिखी-पढ़ी जाती हैं।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार का पूरा जोर है कि हमारी कोई भी मातृभाषा खो न जाए। क्योंकि हर भाषा के साथ एक पूरी संस्कृति, इतिहास और पहचान जुड़ी होती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि दर्जनों भाषाएँ अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसी भाषाएँ जिन्हें बोलने वाले सिर्फ 10,000 या उससे भी कम लोग बचे हैं, उन्हें “विलुप्तप्राय भाषाएँ” कहा जाता है।
इन अनमोल भाषाओं को मरने से बचाने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है:
- शिक्षा मंत्रालय की विशेष योजना SPPEL (Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages) के तहत मैसूरु स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) इन भाषाओं का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और अध्ययन कर रहा है।
- पहले चरण में ही पूरे देश से 117 ऐसी विलुप्तप्राय भाषाओं को चुना गया है, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।
वहीं संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमी के जरिए:
- 24 आधिकारिक भाषाओं के साथ-साथ जनजातीय और गैर-मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा दे रहा है।
- अनुवाद, पुरस्कार, प्रकाशन और विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- मौखिक परंपराओं और जनजातीय साहित्य को संजोने के लिए अलग केंद्र बनाए गए हैं।
- कम बोली जाने वाली भाषाओं में काम करने वाले विद्वानों को “भाषा सम्मान” भी दिया जाता है।
भारत की विलुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण स्कीम (एसपीपीईएल)
विलुप्तप्राय भाषाओं की क्षेत्र-वार सूची
| क्रम संख्या | भाषाएं/मातृभाषाएं | क्षेत्र |
| 1 | लामोंगसे | अंडमान और निकोबार |
| 2 | लूरो | अंडमान और निकोबार |
| 3 | मुओत | अंडमान और निकोबार |
| 4 | ओंगे | अंडमान और निकोबार |
| 5 | पु | अंडमान और निकोबार |
| 6 | सानेन्यो | अंडमान और निकोबार |
| 7 | सैंटीलीज़ | अंडमान और निकोबार |
| 8 | शोमपेन | अंडमान और निकोबार |
| 9 | ताकाहानयिलांग | अंडमान और निकोबार |
| 10 | भुंजिया | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 11 | बिनझिया/बिरजिया/ब्रिजिया | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 12 | बिरहोर | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 13 | बोडोगडबा/गुतोब | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 14 | बोंडो | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 15 | धीमल | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 16 | दीदाई/गाता | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 17 | गोरम | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 18 | होलिया | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 19 | मांडा | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 20 | मरु | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 21 | परेंगा | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 22 | थारुवा | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 23 | थोती | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 24 | टोटो | पूर्वी मध्य क्षेत्र |
| 25 | अइमोल | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 26 | अतोंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 27 | बागी | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 28 | बाइते/बियाते | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 29 | बंगारो | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 30 | बॉम | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 31 | चिन्ज़/ज़ाइपे | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 32 | चिरु | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 33 | छोथे | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 34 | दारलोंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 35 | दिरांग मोनपा | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 36 | गुरुंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 37 | कागाते | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 38 | कामी/खामी | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 39 | खाम्बा | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 40 | खामियांग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 41 | खाम्पती | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 42 | कोइरेंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 43 | कोमकर | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 44 | कोंगबो | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 45 | लामगांग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 46 | लिजू | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 47 | मारा | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 48 | मेयोर/जाकरिंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 49 | मोयोन | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 50 | मुखिया/सुनुवार | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 51 | ना | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 52 | नेवार/प्रधान | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 53 | नेवारी | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 54 | फाकियाल/ताईफेक | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 55 | पुरोइक/सुलुंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 56 | पुरुमु | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 57 | रालते | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 58 | रंगलोंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 59 | शेरदुकपेन | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 60 | सिमोंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 61 | सिंगफो | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 62 | तांगम | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 63 | ताराओ | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 64 | थापा | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 65 | उचई | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 66 | योबिन/योबिनलिजू | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 67 | जाखरिंग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र |
| 68 | चिनाली | उत्तरी क्षेत्र |
| 69 | दरमिया | उत्तरी क्षेत्र |
| 70 | गाहरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 71 | जाद | उत्तरी क्षेत्र |
| 72 | जंगाली | उत्तरी क्षेत्र |
| 73 | जांगशुंग | उत्तरी क्षेत्र |
| 74 | कानशी/ मालानी | उत्तरी क्षेत्र |
| 75 | रोंगपो | उत्तरी क्षेत्र |
| 76 | स्पीति | उत्तरी क्षेत्र |
| 77 | बलास्तिन | उत्तरी क्षेत्र |
| 78 | बातेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 79 | बेदा | उत्तरी क्षेत्र |
| 80 | भद्रालियाम | उत्तरी क्षेत्र |
| 81 | दारगारी | उत्तरी क्षेत्र |
| 82 | गोजापुरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 83 | हस्सादी | उत्तरी क्षेत्र |
| 84 | खाना | उत्तरी क्षेत्र |
| 85 | खाशा/खाश | उत्तरी क्षेत्र |
| 86 | कुशवाही | उत्तरी क्षेत्र |
| 87 | मासिदी | उत्तरी क्षेत्र |
| 88 | मेशाबी | उत्तरी क्षेत्र |
| 89 | पददारी | उत्तरी क्षेत्र |
| 90 | सियान | उत्तरी क्षेत्र |
| 91 | सिरम | उत्तरी क्षेत्र |
| 92 | तेहगुल | उत्तरी क्षेत्र |
| 93 | आरन्दन | दक्षिण क्षेत्र |
| 94 | इरावल्लान | दक्षिण क्षेत्र |
| 95 | हक्कीपिक्की | दक्षिण क्षेत्र |
| 96 | जेनुकुरुम्बा | दक्षिण क्षेत्र |
| 97 | कादर | दक्षिण क्षेत्र |
| 98 | कनिकरगोट्टी | दक्षिण क्षेत्र |
| 99 | कुटिया | दक्षिण क्षेत्र |
| 100 | मालाइमालासर | दक्षिण क्षेत्र |
| 101 | मालासार | दक्षिण क्षेत्र |
| 102 | मलायान | दक्षिण क्षेत्र |
| 103 | मन्नान | दक्षिण क्षेत्र |
| 104 | मूपन | दक्षिण क्षेत्र |
| 105 | मुदुगा | दक्षिण क्षेत्र |
| 106 | मुदुवान | दक्षिण क्षेत्र |
| 107 | पालिया | दक्षिण क्षेत्र |
| 108 | पुलिया | दक्षिण क्षेत्र |
| 109 | सिद्दी | दक्षिण क्षेत्र |
| 110 | सोलिगा | दक्षिण क्षेत्र |
| 111 | तोदा | दक्षिण क्षेत्र |
| 112 | युराली | दक्षिण क्षेत्र |
| 113 | बरादी | पश्चिम मध्य क्षेत्र |
| 114 | भाला | पश्चिम मध्य क्षेत्र |
| 115 | भारवाद/भारवादी | पश्चिम मध्य क्षेत्र |
| 116 | दिवेही | पश्चिम मध्य क्षेत्र |
| 117 | निहाली | पश्चिम मध्य क्षेत्र |
