देखिये महंगाई की दर, ज्यादा मार तेल बसा और सब्जियों पर,संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े जारी

Spread the love

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) इस प्रेस नोट में आधार वर्ष 2012 =100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तथा मार्च 2022 (अनंतिम) महीने के लिए तदनुरुपी ग्रामीण ( आर), शहरी ( यू) तथा संयुक्त (सी) हेतु उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) जारी कर रहा है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।

  1. मूल्य आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। मार्च, 2022 के दौरान, एनएसओ ने 99.9 प्रतिशत गांवों तथा 98.3 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें बाजार-वार मूल्य ग्रामीण के लिए  90.2 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 93.2 प्रतिशत थे।
  2. सामान्य सूचकांकों तथा सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें ( बिंदु दर बिंदु आधार पर यानी पिछले वर्ष के इसी महीने अर्थात मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022) निम्नलिखित हैं:

सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर (%)

सूचकांक मार्च. 2022 (अंनतिम) फरवरी 2022 (अंतिम) मार्च 2021
ग्रामीण शहरी संयुक्त ग्रामीण शहरी संयुक्त ग्रामीण शहरी संयुक्त
सीपीआई (सामान्य) 7.66 6.12 6.95 6.38 5.75 6.07 4.61 6.52 5.52
सीएफपीआई 8.04 7.04 7.68 5.81 5.76 5.85 3.94 6.64 4.87

4- सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्यऔर सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन (%): मार्च, 2022 फरवरी, 2022 की तुलना में

सूचकांक ग्रामीण शहरी संयुक्त
सूचकांक मूल्य बदलाव सूचकांक मूल्य बदलाव सूचकांक मूल्य बदलाव
मार्च 22 फरवरी 22 मार्च 22 फरवरी 22 मार्च 22 फरवरी 22
सीपीआई (सामान्य) 168.7 166.7 1.20 166.5 165.5 0.60 167.7 166.1 0.96
सीएफपीआई 165.2 162.2 1.85 170.2 168.8 0.83 166.9 164.6 1.40

 नोटमार्च 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं।

  1. सीपीआई के लिए मूल्य डेटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाए गए वेब पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

अप्रैल 2022 के आंकड़े जारी करने की अगली तारीख: 12 मई 2022 (गुरुवार)

अनुलग्नक की सूची

अनुलग्नक शीर्षक
I अखिल भारतीय सामान्य (सभी समूह), समूह और उप-समूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या फरवरी, 2022 (अंतिम) और मार्च 2022 (अनंतिम) ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए
II ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए मार्च 2022 (अनंतिम) के लिए सामान्य (सभी समूहों), समूह और उप-समूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर
III फरवरी 2022 (अंतिम) और मार्च 2022 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य सीपीआई
IV मार्च 2022 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख राज्यों की मुद्रास्फीति दर (अनंतिम)

अनुलग्नक I

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार: 2012=100)

समूह कोड उपसमूह कोड विवरण ग्रामीण शहरी संयुक्त
भारांक फरवरी 22 सूचकांक
(अंतिम)
मार्च. 22 सूचकांक
(अंनतिम)
भारांक फरवरी 22 सूचकांक
(अंतिम)
मार्च 22 सूचकांक
(अनंतिम)
भारांक फरवरी 22 सूचकांक
(अंतिम)
मार्च 22 सूचकांक

(अनंतिम)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.1.01 अनाज और उत्पाद 12.35 148.8 150.1 6.59 152.5 153.7 9.67 150.0 151.2
1.1.02 मांस और मछली 4.38 198.1 208.0 2.73 205.2 215.8 3.61 200.6 210.7
1.1.03 अंडा 0.49 175.5 168.0 0.36 176.4 167.6 0.43 175.8 167.8
1.1.04 दूध और उत्पाद 7.72 160.7 162.0 5.33 160.6 162.6 6.61 160.7 162.2
1.1.05 तेल और वसा 4.21 192.6 203.1 2.81 171.5 180.1 3.56 184.9 194.7
1.1.06 फल 2.88 151.4 155.9 2.90 156.4 159.6 2.89 153.7 157.6
1.1.07 सब्ज़ियाँ 7.46 155.2 155.9 4.41 198.0 188.3 6.04 169.7 166.9
1.1.08 दालें और उत्पाद 2.95 163.9 164.2 1.73 163.2 163.4 2.38 163.7 163.9
1.1.09 चीनी और कन्फेक्शनरी 1.70 118.1 118.1 0.97 120.6 120.3 1.36 118.9 118.8
1.1.10 मसाले 3.11 175.4 178.7 1.79 172.2 174.7 2.50 174.3 177.4
1.2.11 गैर अल्कोहल पेय पदार्थ 1.37 170.5 171.2 1.13 156.7 157.1 1.26 164.7 165.3
1.1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि 5.56 176.3 177.4 5.54 180.0 181.5 5.55 178.0 179.3
1 खाद्य और पेय पदार्थ 54.18 163.9 166.6 36.29 170.2 171.5 45.86 166.2 168.4
2 पानतंबाकू और नशीला पदार्थ 3.26 191.5 192.3 1.36 196.5 197.6 2.38 192.8 193.7
3.1.01 कपड़े 6.32 174.1 175.4 4.72 165.7 167.1 5.58 170.8 172.1
3.1.02 जूते 1.04 171.0 173.2 0.85 150.4 152.5 0.95 162.4 164.6
3 कपड़े और जूते 7.36 173.7 175.1 5.57 163.4 164.9 6.53 169.6 171.1
4 आवास 21.67 165.5 165.3 10.07 165.5 165.3
5 ईंधन और प्रकाश 7.94 167.4 168.9 5.58 163.0 164.5 6.84 165.7 167.2
6.1.01 घरेलू सामान और सेवाएं 3.75 165.7 166.5 3.87 157.4 158.6 3.80 161.8 162.8
6.1.02 स्वास्थ्य 6.83 175.3 176.0 4.81 167.2 168.2 5.89 172.2 173.0
6.1.03 परिवहन और संचार 7.60 161.2 162.0 9.73 153.1 154.2 8.59 156.9 157.9
6.1.04 मनोरंजन 1.37 165.5 166.6 2.04 159.5 160.8 1.68 162.1 163.3
6.1.05 शिक्षा 3.46 170.3 170.6 5.62 162.0 162.6 4.46 165.4 165.9
6.1.06 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव 4.25 164.5 167.4 3.47 164.2 166.8 3.89 164.4 167.2
6 विविध 27.26 167.3 168.3 29.53 159.4 160.6 28.32 163.5 164.6
सामान्य सूचकांक (सभी समूह) 100.00 166.7 168.7 100.00 165.5 166.5 100.00 166.1 167.7
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) 47.25 162.2 165.2 29.62 168.8 170.2 39.06 164.6 166.9

नोट्स:

सीएफपीआई : ‘खाद्य और पेय पदार्थ‘ समूह में निहित 12 उपसमूहों में सेसीएफपीआई गैरमादक पेय‘ और तैयार भोजननाश्तामिठाई आदि‘ को छोड़करदस उपसमूहों पर आधारित है।

– : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीणसंकलित नहीं है।

अनुलग्नक II

मार्च 2022 के लिए अखिल भारतीय वार्षिक मुद्रास्फीति दर (%) (अनंतिम)

 

(आधार: 2012=100)

समूह कोड उप समूह कोड विवरण ग्रामीण शहरी संयुक्त
मार्च 21 सूचकांक

(अंतिम)

मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम) महंगाई दर (%) मार्च 21 सूचकांक

(अंतिम)

 

मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम) महंगाई दर (%) मार्च 21 सूचकांक

(अंतिम)

 

मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम)  महंगाई दर (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.1.01 अनाज और उत्पाद 142.5 150.1 5.33 147.5 153.7 4.20 144.1 151.2 4.93
1.1.02 मांस और मछली 189.4 208.0 9.82 197.5 215.8 9.27 192.2 210.7 9.63
1.1.03 अंडा 163.2 168.0 2.94 164.7 167.6 1.76 163.8 167.8 2.44
1.1.04 दूध और उत्पाद 154.5 162.0 4.85 155.6 162.6 4.50 154.9 162.2 4.71
1.1.05 तेल औऱ वसा 168.2 203.1 20.75 156.4 180.1 15.15 163.9 194.7 18.79
1.1.06 फल 150.5 155.9 3.59 157.3 159.6 1.46 153.7 157.6 2.54
1.1.07 सब्जियां 141.0 155.9 10.57 166.1 188.3 13.37 149.5 166.9 11.64
1.1.08 दालें और उत्पाद 159.2 164.2 3.14 161.1 163.4 1.43 159.8 163.9 2.57
1.1.09 चीनी और कन्फेक्शनरी 111.7 118.1 5.73 114.3 120.3 5.25 112.6 118.8 5.51
1.1.10 मसाले 164.0 178.7 8.96 162.6 174.7 7.44 163.5 177.4 8.50
1.2.11 गैर अल्कोहल पेय पदार्थ 160.6 171.2 6.60 150.7 157.1 4.25 156.5 165.3 5.62
1.1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि 166.4 177.4 6.61 170.3 181.5 6.58 168.2 179.3 6.60
1 खाद्य और पेय 154.5 166.6 7.83 160.4 171.5 6.92 156.7 168.4 7.47
2 पानतंबाकू और नशीला पदार्थ 186.1 192.3 3.33 193.5 197.6 2.12 188.1 193.7 2.98
3.1.01 कपड़े 159.6 175.4 9.90 155.1 167.1 7.74 157.8 172.1 9.06
3.1.02 जूते 154.4 173.2 12.18 138.7 152.5 9.95 147.9 164.6 11.29
3 कपड़े और जूते 158.9 175.1 10.20 152.6 164.9 8.06 156.4 171.1 9.40
4 आवास 159.9 165.3 3.38 159.9 165.3 3.38
5 ईंधन और प्रकाश 156.0 168.9 8.27 154.8 164.5 6.27 155.5 167.2 7.52
6.1.01 घरेलू सामान और सेवाएं 154.8 166.5 7.56 147.2 158.6 7.74 151.2 162.8 7.67
6.1.02 स्वास्थ्य 164.6 176.0 6.93 156.9 168.2 7.20 161.7 173.0 6.99
6.1.03 परिवहन और संचार 151.3 162.0 7.07 141.7 154.2 8.82 146.2 157.9 8.00
6.1.04 मनोरंजन और मनोविनोद 157.8 166.6 5.58 148.6 160.8 8.21 152.6 163.3 7.01
6.1.05 शिक्षा 163.8 170.6 4.15 157.6 162.6 3.17 160.2 165.9 3.56
6.1.06 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव 153.1 167.4 9.34 154.9 166.8 7.68 153.8 167.2 8.71
6 विविध 157.3 168.3 6.99 150.0 160.6 7.07 153.8 164.6 7.02
सामान्य सूचकांक (सभी समूह) 156.7 168.7 7.66 156.9 166.5 6.12 156.8 167.7 6.95
  1. आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीणसंकलित नहीं है।

अनुलग्नक III

S राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार: 2012=100)

क्रम संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम ग्रामीण शहरी संयक्त
भारांक फरवरी 22 सूचकांक (अंतिम) मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम) भारांक फरवरी 22 सूचकांक (अंतिम)

 

मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम) भारांक फरवरी 22 सूचकांक (अंतिम)

 

मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 आंध्र प्रदेश 5.40 167.2 169.7 3.64 170.9 173.1 4.58 168.6 171.0
2 अरुणाचल प्रदेश 0.14 174.0 174.5 0.06 0.10 174.0 174.5
3 असम 2.63 168.6 171.0 0.79 167.1 167.9 1.77 168.3 170.4
4 बिहार 8.21 162.0 164.2 1.62 168.0 169.9 5.14 162.9 165.0
5 छत्तीसगढ़ 1.68 164.8 165.7 1.22 162.5 163.0 1.46 163.9 164.7
6 दिल्ली 0.28 159.8 160.9 5.64 159.4 160.1 2.77 159.4 160.1
7 गोवा 0.14 169.3 168.7 0.25 162.2 162.8 0.19 164.9 165.1
8 गुजरात 4.54 162.6 164.4 6.82 155.8 156.9 5.60 158.8 160.2
9 हरियाणा 3.30 162.2 163.6 3.35 159.0 159.9 3.32 160.7 161.9
10 हिमाचल प्रदेश 1.03 160.4 160.6 0.26 164.7 165.8 0.67 161.2 161.5
11 झारखंड 1.96 163.8 165.0 1.39 167.6 168.7 1.69 165.3 166.4
12 कर्नाटक 5.09 167.5 168.7 6.81 173.7 174.9 5.89 170.8 172.0
13 केरल 5.50 172.6 174.1 3.46 171.7 172.6 4.55 172.3 173.6
14 मध्य प्रदेश 4.93 164.7 167.2 3.97 168.0 169.5 4.48 166.1 168.1
15 महाराष्ट्र 8.25 167.8 170.4 18.86 161.6 162.8 13.18 163.7 165.3
16 मणिपुर 0.23 183.2 185.5 0.12 169.1 168.5 0.18 178.7 180.1
17 मेघालय 0.28 158.4 159.0 0.15 161.8 162.4 0.22 159.5 160.1
18 मिजोरम 0.07 173.1 173.7 0.13 164.2 164.2 0.10 167.7 167.9
19 नगालैंड 0.14 179.0 181.3 0.12 163.7 164.1 0.13 172.5 174.0
20 ओडिशा 2.93 167.5 169.3 1.31 162.8 163.0 2.18 166.2 167.5
21 पंजाब 3.31 162.5 163.1 3.09 153.7 154.6 3.21 158.6 159.3
22 राजस्थान 6.63 163.7 165.8 4.23 163.4 164.8 5.51 163.6 165.4
23 सिक्किम 0.06 183.2 183.2 0.03 171.7 171.8 0.05 179.4 179.5
24 तमिलनाडु 5.55 172.2 172.2 9.20 171.9 172.2 7.25 172.0 172.2
25 तेलंगाना 3.16 174.1 178.0 4.41 169.8 171.0 3.74 171.7 174.2
26 त्रिपुरा 0.35 180.6 181.0 0.14 170.7 171.0 0.25 178.0 178.4
27 उत्तर प्रदेश 14.83 163.9 166.5 9.54 165.2 166.5 12.37 164.4 166.5
28 उत्तराखंड 1.06 164.0 165.2 0.73 164.0 164.6 0.91 164.0 165.0
29 पश्चिम बंगाल 6.99 173.0 175.8 7.20 173.6 173.4 7.09 173.3 174.7
30 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 0.05 182.3 181.9 0.07 166.0 167.4 0.06 174.0 174.5
31 चंडीगढ़ 0.02 167.0 166.7 0.34 157.0 157.7 0.17 157.6 158.2
32 दादरा और नागर हवेली 0.02 154.0 153.5 0.04 160.9 161.7 0.03 158.6 159.0
33 दमन औऱ दीव 0.02 169.8 170.9 0.02 164.3 166.0 0.02 167.5 168.8
34 जम्मू कश्मीर* 1.14 177.4 179.4 0.72 176.3 176.9 0.94 177.0 178.5
35 लक्ष्य द्वीप 0.01 176.9 176.7 0.01 154.8 158.4 0.01 165.6 167.3
36 पुदुचेरी 0.08 172.5 173.2 0.27 172.1 172.2 0.17 172.2 172.5
अखिल भारतीय 100.00 166.7 168.7 100.00 165.5 166.5 100.00 166.1 167.7
  1. —   :  इंगित करता है कि मूल्य अनुसूचियों की प्राप्ति आबंटित अनुसूचियों के 80% से कम है और इसलिए सूचकांकों को संकलित नहीं किया जाता है।
  2. *    : इस पंक्ति के आंकड़े जम्मू और कश्मीर के संयुक्त केंद्र शासित प्रदेशों की कीमतों और भार से संबंधित हैं

और लद्दाख (तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य)

अनुलग्नक IV

मार्च 2022 के लिए प्रमुख राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सालदरसाल मुद्रास्फीति दर (%) (अनंतिम)

(आधार: 2012=100)

क्रम संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम ग्रमीण शहरी संयुक्त
मार्च 21 सूचकांक (अंतिम) मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम) महंगाई दर (%) मार्च 21 सूचकांक (अंतिम) मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम) महंगाई दर (%) मार्च 21 सूचकांक (अंतिम) मार्च 22 सूचकांक (अनंतिम) महंगाई दर (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 आंध्र प्रदेश 159.7 169.7 6.26 162.6 173.1 6.46 160.8 171.0 6.34
2 असम 157.1 171.0 8.85 159.2 167.9 5.46 157.5 170.4 8.19
3 बिहार 152.5 164.2 7.67 158.6 169.9 7.12 153.4 165.0 7.56
4 छत्तीसगढ़ 153.9 165.7 7.67 154.4 163.0 5.57 154.1 164.7 6.88
5 दिल्ली 153.9 160.9 4.55 151.3 160.1 5.82 151.4 160.1 5.75
6 गुजरात 152.5 164.4 7.80 147.5 156.9 6.37 149.7 160.2 7.01
7 हरियाणा 151.0 163.6 8.34 150.3 159.9 6.39 150.7 161.9 7.43
8 हिमाचल प्रदेश 151.1 160.6 6.29 155.5 165.8 6.62 151.9 161.5 6.32
9 झारखंड 153.0 165.0 7.84 158.1 168.7 6.70 154.9 166.4 7.42
10 कर्नाटक 160.5 168.7 5.11 165.0 174.9 6.00 162.9 172.0 5.59
11 केरल 166.9 174.1 4.31 163.9 172.6 5.31 165.8 173.6 4.70
12 मध्य प्रदेश 153.7 167.2 8.78 158.9 169.5 6.67 155.8 168.1 7.89
13 महाराष्ट्र 157.3 170.4 8.33 151.8 162.8 7.25 153.6 165.3 7.62
14 ओडिशा 157.6 169.3 7.42 155.2 163.0 5.03 156.9 167.5 6.76
15 पंजाब 154.9 163.1 5.29 149.8 154.6 3.20 152.6 159.3 4.39
16 राजस्थान 153.4 165.8 8.08 154.3 164.8 6.80 153.7 165.4 7.61
17 तमिलनाडु 164.6 172.2 4.62 165.2 172.2 4.24 165.0 172.2 4.36
18 तेलंगाना 162.7 178.0 9.40 161.0 171.0 6.21 161.8 174.2 7.66
19 उत्तर प्रदेश 152.0 166.5 9.54 157.4 166.5 5.78 153.9 166.5 8.19
20 उत्तराखंड 154.6 165.2 6.86 154.8 164.6 6.33 154.7 165.0 6.66
21 पश्चिम बंगाल 159.2 175.8 10.43 161.9 173.4 7.10 160.5 174.7 8.85
22 जम्मू कश्मीर 166.2 179.4 7.94 165.4 176.9 6.95 165.9 178.5 7.59
अखिल भारतीय 156.7 168.7 7.66 156.9 166.5 6.12 156.8 167.7 6.95

* : इस पंक्ति के आंकड़े जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (पूर्व में जम्मू और कश्मीर राज्यके संयुक्त केंद्र शासित प्रदेशों की कीमतों और भार से संबंधित हैं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!