ब्लॉग

नवंबर 2022 के लिए ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े, आधार वर्ष 2012=100

-उत्तराखंड हिमालय ब्यूरो –

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) इस प्रेस नोट में आधार वर्ष 2012 =100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तथा नवंबर 2022 (अनंतिम) महीने के लिए तदनुरुपी ग्रामीण (आर), शहरी (यू) तथा संयुक्त (सी) हेतु उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) जारी कर रहा है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।

  1. मूल्य आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। नवंबर, 2022 के दौरान, एनएसओ ने 99.8 प्रतिशत गांवों तथा 98.3 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें बाजार-वार मूल्य ग्रामीण के लिए 90.6 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 92.5 प्रतिशत थे।
  2. सामान्यसूचकांकों तथा सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें (बिंदु दर बिंदु आधार पर यानी पिछले वर्ष के इसी महीने अर्थात  नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 निम्नलिखित हैं:

सीपीआई (सामान्यऔर सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर (%)

 

सूचकांक नवंबर. 2022 (अनंतिम.) अक्टूबर. 2022 (अंतिम) नवंबर. 2021
ग्रामीण शहरी संयुक्त ग्रामीण शहरी संयुक्त ग्रामीण शहरी संयुक्त
सीपीआई (सामान्यl) 6.09 5.68 5.88 6.98 6.50 6.77 4.29 5.54 4.91
सीएफपीआई 5.22 3.69 4.67 7.30 6.53 7.01 1.09 3.33 1.87

सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

 

अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्यऔर सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन (%): अक्टूबर 2022 की तुलना में नवंबर, 2022

सूचकांक ग्रामीण शहरी संयुक्त
सूचकांक मूल्य बदलाव सूचकांक मूल्य बदलाव सूचकांक मूल्य बदलाव
नवंबर.22 अक्टूबर.22 नवंबर.22 अक्टूबर.22 नवंबर.22 अक्टूबर.22
सीपीआई (सामान्यl) 177.8 177.9 -0.06 175.0 175.3 -0.17 176.5 176.7 -0.11
सीएफपीआई 175.4 176.4 -0.57 180.0 182.6 -1.42 177.0 178.6 -0.90

नोटनवंबर 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं।.

 

दिसंबर 2022 के आंकड़े जारी करने की अगली तारीख: 12 जनवरी, 2023 (सोमवार)

अनुलग्नक की सूची

अनुलग्नक शीर्षक
I ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए अक्टूबर 2022 (अंतिम) और नवंबर 2022 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या त
II ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए नवंबर 2022 (अनंतिम) के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर (%)
III अक्टूबर 2022 (अंतिम) और नवंबर 2022 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य सीपीआई
IV नवंबर 2022 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर (%) (अनंतिम)

 

 

अनुलग्नक I

ग्रामीणशहरी और संयुक्त के लिए अक्टूबर 2022 (अंतिमऔर नवंबर 2022 (अनंतिमकी अखिल भारतीय सामान्यसमूह और उपसमूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या

 

(आधार: 2012=100)

समूह कोड उपसमूह कोड विवरण ग्रामीण शहरी संयुक्त
भारांक अक्टूबर. 22 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22 सूचकांक
(अनंतिम.)
भारांक अक्टूबर. 22 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22 सूचकांक
(अनंतिम.)
भारांक अक्टूबर. 22 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22 सूचकांक
(अनंतिम.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
  1.1.01 अनाज और उत्पाद 12.35 164.7 166.9 6.59 166.4 168.4 9.67 165.2 167.4
  1.1.02 मांस और मछली 4.38 208.8 207.3 2.73 214.9 213.4 3.61 210.9 209.4
  1.1.03 अंडा 0.49 170.3 180.2 0.36 171.9 183.2 0.43 170.9 181.4
  1.1.04 दूध और उत्पाद 7.72 170.9 172.3 5.33 171.0 172.4 6.61 170.9 172.3
  1.1.05 तेल और वसा 4.21 191.6 194.0 2.81 177.7 180.0 3.56 186.5 188.9
  1.1.06 फल 2.88 162.2 159.1 2.90 165.7 162.4 2.89 163.8 160.6
  1.1.07 सब्जियां 7.46 184.8 171.6 4.41 228.6 205.5 6.04 199.7 183.1
  1.1.08 दालें और उत्पाद 2.95 169.7 170.3 1.73 169.9 171.0 2.38 169.8 170.5
  1.1.09 चीनी और कन्फेक्शनरी 1.70 121.1 121.5 0.97 123.4 123.4 1.36 121.9 122.1
  1.1.10 मसाले 3.11 201.6 204.7 1.79 196.4 198.8 2.50 199.9 202.7
  1.2.11 गैर अल्कोहल पेय पदार्थ 1.37 175.8 176.3 1.13 161.6 162.1 1.26 169.9 170.4
  1.1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि 5.56 185.6 186.8 5.54 191.5 192.3 5.55 188.3 189.4
1   खाद्य और पेय पदार्थ 54.18 177.4 176.6 36.29 183.3 181.3 45.86 179.6 178.3
2   पानतंबाकू और नशीला पदार्थ 3.26 194.9 195.5 1.36 200.1 200.5 2.38 196.3 196.8
  3.1.01 कपड़े 6.32 186.1 187.2 4.72 175.5 176.8 5.58 181.9 183.1
  3.1.02 जूते चप्पल 1.04 184.4 185.3 0.85 162.6 163.6 0.95 175.3 176.3
3   कपड़े और जूते चप्पल 7.36 185.9 186.9 5.57 173.6 174.8 6.53 181.0 182.1
4   आवास 21.67 171.2 171.7 10.07 171.2 171.7
5   ईंधन और प्रकाश 7.94 180.8 181.9 5.58 180.0 180.3 6.84 180.5 181.3
  6.1.01 घरेलू सामान और सेवाएं 3.75 174.4 175.5 3.87 166.0 167.0 3.80 170.4 171.5
  6.1.02 स्वास्थ्य 6.83 181.2 182.3 4.81 174.7 175.8 5.89 178.7 179.8
  6.1.03 परिवहन और संचार 7.60 167.4 167.5 9.73 158.8 159.0 8.59 162.9 163.0
  6.1.04 मनोविनोद 1.37 170.6 170.8 2.04 166.3 166.8 1.68 168.2 168.5
  6.1.05 शिक्षा 3.46 176.5 176.9 5.62 171.2 171.6 4.46 173.4 173.8
  6.1.06 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव 4.25 172.0 173.4 3.47 172.3 173.9 3.89 172.1 173.6
6   विविध 27.26 173.9 174.6 29.53 166.8 167.5 28.32 170.5 171.2
सामान्य सूचकांक (सभी समूह) 100.00 177.9 177.8 100.00 175.3 175.0 100.00 176.7 176.5
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) 47.25 176.4 175.4 29.62 182.6 180.0 39.06 178.6 177.0

नोट सीएफपीआई : ‘खाद्य और पेय पदार्थ’ समूह में शामिल 12 उपसमूहों में सेसीएफपीआई 10 उपसमूह पर आधारित हैजिसमें गैरएल्कोहलिक पेय पदार्थ’ और तैयार भोजनस्नेकमिठाइयां आदि’ शामिल नहीं हैं.

 आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीणसंकलित नहीं है.

अनुलग्नक II

 

(आधार: 2012=100)

 

ग्रामीणशहरी और संयुक्त के लिए नवंबर 2022 (अनंतिमके लिए सामान्यसमूह और उपसमूह स्तर सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय वर्षदरवर्ष मुद्रास्फीति दर (%)

समूह कोड उपसमूह कोड विवरण ग्रामीण शहरी संयुक्त
नवंबर. 21 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22

सूचकांक
(अनंतिम.)

महंगाई दर
(%)
नवंबर. 21 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22

सूचकांक
(अनंतिम.)

महंगाई दर
(%)
नवंबर. 21 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22

सूचकांक
(अनंतिम.)

महंगाई दर
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
  1.1.01 अनाज और उत्पाद 146.9 166.9 13.61 151.0 168.4 11.52 148.2 167.4 12.96
  1.1.02 मांस और मछली 199.8 207.3 3.75 204.9 213.4 4.15 201.6 209.4 3.87
  1.1.03 अंडा 171.5 180.2 5.07 175.4 183.2 4.45 173.0 181.4 4.86
  1.1.04 दूध और उत्पाद 159.1 172.3 8.30 159.6 172.4 8.02 159.3 172.3 8.16
  1.1.05 तेल और वसा 198.4 194.0 -2.22 175.8 180.0 2.39 190.1 188.9 -0.63
  1.1.06 फल 153.2 159.1 3.85 160.3 162.4 1.31 156.5 160.6 2.62
  1.1.07 सब्जियां 183.9 171.6 -6.69 229.1 205.5 -10.30 199.2 183.1 -8.08
  1.1.08 दालें और उत्पाद 165.4 170.3 2.96 165.1 171.0 3.57 165.3 170.5 3.15
  1.1.09 चीनी और कन्फेक्शनरी 122.1 121.5 -0.49 123.1 123.4 0.24 122.4 122.1 -0.25
  1.1.10 मसाले 170.8 204.7 19.85 167.2 198.8 18.90 169.6 202.7 19.52
  1.2.11 गैर अल्कोहल पेय पदार्थ 169.1 176.3 4.26 156.1 162.1 3.84 163.7 170.4 4.09
  1.1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि 174.3 186.8 7.17 176.8 192.3 8.77 175.5 189.4 7.92
1   खाद्य और पेय पदार्थ 167.5 176.6 5.43 173.5 181.3 4.50 169.7 178.3 5.07
2   पानतंबाकू और नशीला पदार्थ 191.4 195.5 2.14 197.0 200.5 1.78 192.9 196.8 2.02
  3.1.01 कपड़े 170.4 187.2 9.86 162.3 176.8 8.93 167.2 183.1 9.51
  3.1.02 जूते चप्पल 166.0 185.3 11.63 145.3 163.6 12.59 157.4 176.3 12.01
3   कपड़े और जूते चप्पल 169.8 186.9 10.07 159.7 174.8 9.46 165.8 182.1 9.83
4   आवास 164.2 171.7 4.57 164.2 171.7 4.57
5   ईंधन और प्रकाश 165.3 181.9 10.04 161.6 180.3 11.57 163.9 181.3 10.62
  6.1.01 घरेलू सामान और सेवाएं 162.9 175.5 7.73 155.2 167.0 7.60 159.3 171.5 7.66
  6.1.02 स्वास्थ्य 173.4 182.3 5.13 164.2 175.8 7.06 169.9 179.8 5.83
  6.1.03 परिवहन और संचार 158.9 167.5 5.41 151.2 159.0 5.16 154.8 163.0 5.30
  6.1.04 मनोविनोद 163.8 170.8 4.27 156.7 166.8 6.45 159.8 168.5 5.44
  6.1.05 शिक्षा 169.3 176.9 4.49 160.8 171.6 6.72 164.3 173.8 5.78
  6.1.06 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव 162.4 173.4 6.77 161.8 173.9 7.48 162.2 173.6 7.03
6   विविध 165.2 174.6 5.69 157.3 167.5 6.48 161.4 171.2 6.07
सामान्य सूचकांक (सभी समूह) 167.6 177.8 6.09 165.6 175.0 5.68 166.7 176.5 5.88
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक सूचकांक 166.7 175.4 5.22 173.6 180.0 3.69 169.1 177.0 4.67

अनुलग्नक  III

 

अक्टूबर  2022 (अंतिमऔर नवंबर 2022 (अनंतिमके लिए ग्रामीणशहरी और संयुक्त राज्यों का सामान्य सीपीआई

 

(आधार: 2012=100)

क्रम संख्या. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम ग्रामीण शहरी संयुक्त
भारांक अक्टूबर. 22 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22 सूचकांक
(अनंतिम.)
भारांक अक्टूबर. 22 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22 सूचकांक
(अनंतिम.)
भारांक अक्टूबर. 22 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22 सूचकांक
(अनंतिम.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 आंध्र प्रदेश 5.40 180.2 180.4 3.64 182.6 182.9 4.58 181.1 181.3
2 अरुणाचल प्रदेश 0.14 183.4 183.7 0.06 0.10 183.4 183.7
3 असम 2.63 181.2 181.0 0.79 176.3 177.1 1.77 180.2 180.2
4 बिहार 8.21 173.2 172.8 1.62 178.8 178.8 5.14 174.0 173.7
5 छत्तीसगढ़ 1.68 174.0 173.1 1.22 169.6 168.8 1.46 172.3 171.4
6 दिल्ली 0.28 166.9 166.6 5.64 165.2 164.6 2.77 165.3 164.7
7 गोवा 0.14 169.6 170.8 0.25 167.6 168.3 0.19 168.4 169.3
8 गुजरात 4.54 173.3 173.0 6.82 166.4 164.6 5.60 169.4 168.2
9 हरियाणा 3.30 175.4 174.9 3.35 170.1 169.7 3.32 172.9 172.5
10 हिमाचल प्रदेश 1.03 166.8 165.6 0.26 172.9 172.5 0.67 167.9 166.9
11 झारखंड 1.96 173.9 174.2 1.39 179.5 178.3 1.69 176.0 175.8
12 कर्नाटक 5.09 176.3 176.2 6.81 182.2 182.4 5.89 179.5 179.5
13 केरल 5.50 181.6 181.8 3.46 179.7 180.0 4.55 180.9 181.2
14 मध्य प्रदेश 4.93 177.2 177.5 3.97 178.8 179.3 4.48 177.9 178.2
15 महाराष्ट्र 8.25 178.9 179.3 18.86 171.1 170.6 13.18 173.7 173.5
16 मणिपुर 0.23 189.5 188.9 0.12 170.4 170.5 0.18 183.5 183.1
17 मेघालय 0.28 163.2 163.0 0.15 171.6 172.1 0.22 165.8 165.8
18 मिजोरम 0.07 186.8 188.5 0.13 172.1 171.9 0.10 177.8 178.4
19 नागालैंड 0.14 186.6 186.1 0.12 174.0 174.1 0.13 181.2 181.0
20 ओडिशा 2.93 178.4 177.5 1.31 171.0 169.4 2.18 176.3 175.2
21 पंजाब 3.31 172.4 172.1 3.09 164.1 163.6 3.21 168.7 168.3
22 राजस्थान 6.63 173.4 173.8 4.23 171.7 171.4 5.51 172.8 172.9
23 सिक्किम 0.06 193.3 193.3 0.03 178.5 179.0 0.05 188.5 188.6
24 तमिलनाडु 5.55 182.2 183.3 9.20 182.7 182.8 7.25 182.5 183.0
25 तेलांगना 3.16 190.7 188.9 4.41 182.7 183.4 3.74 186.3 185.9
26 त्रिपुरा 0.35 196.7 195.7 0.14 185.8 188.4 0.25 193.9 193.8
27 उत्तर प्रदेश 14.83 175.9 176.6 9.54 175.9 176.0 12.37 175.9 176.4
28 उत्तराखंड 1.06 172.6 173.0 0.73 175.4 176.1 0.91 173.6 174.2
29 पश्चिम बंगाल 6.99 185.9 184.1 7.20 182.6 181.1 7.09 184.3 182.7
30 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 0.05 193.7 196.1 0.07 176.3 178.3 0.06 184.9 187.0
31 छत्तीसगढ़ 0.02 174.5 175.0 0.34 165.7 164.9 0.17 166.2 165.5
32 दादरा और नागर हवेली 0.02 162.3 161.1 0.04 170.8 170.0 0.03 168.0 167.0
33 दमन और दीव 0.02 180.8 179.6 0.02 169.7 169.2 0.02 176.2 175.2
34 जम्मू और कश्मीर* 1.14 186.0 186.6 0.72 186.2 186.3 0.94 186.1 186.5
35 लक्ष्यद्वीप 0.01 186.8 185.4 0.01 172.9 171.6 0.01 179.7 178.3
36 पुदुचेरी 0.08 183.7 184.2 0.27 179.6 180.4 0.17 180.6 181.4
अखिल भारतीय 100.00 177.9 177.8 100.00 175.3 175.0 100.00 176.7 176.5

नोट 1.– :   इंगित करता है कि तालिकाओं की प्राप्ति आवंटित तालिका के 80% से कम और इसलिए सूचकांक संकलित नहीं है।

2.*   :    इस पंक्ति के आंकड़े जम्मूकश्मीर और लद्दाख (तत्कालीन जम्मूकश्मीर राज्यके संयुक्त केंद्र शासित प्रदेशों की कीमतों और भारांक से संबंधित हैं।

 

अनुलग्नक IV

नवंबर 2022 के लिए प्रमुख राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सालदरसाल मुद्रास्फीति दर (%) (अनंतिम)

(आधार: 2012=100)

क्रम संख्या. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम ग्रामीण शहरी संयुक्त
नवंबर. 21 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22

सूचकांक
(अनंतिम.)

महंगाई दर
(%)
नवंबर. 21 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22

सूचकांक
(अनंतिम.)

महंगाई दर
(%)
नवंबर. 21 सूचकांक
(अंतिम)
नवंबर. 22

सूचकांक
(अनंतिम.)

महंगाई दर
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 आंध्र प्रदेश 168.9 180.4 6.81 170.7 182.9 7.15 169.6 181.3 6.90
2 असम 171.7 181.0 5.42 168.7 177.1 4.98 171.1 180.2 5.32
3 बिहार 166.1 172.8 4.03 171.0 178.8 4.56 166.8 173.7 4.14
4 छत्तीसगढ़ 166.1 173.1 4.21 164.9 168.8 2.37 165.6 171.4 3.50
5 दिल्ली 159.5 166.6 4.45 161.3 164.6 2.05 161.2 164.7 2.17
6 गुजरात 162.4 173.0 6.53 156.0 164.6 5.51 158.8 168.2 5.92
7 हरियाणा 163.5 174.9 6.97 159.2 169.7 6.60 161.5 172.5 6.81
8 हिमाचल प्रदेश 161.0 165.6 2.86 164.8 172.5 4.67 161.7 166.9 3.22
9 झारखंड 164.7 174.2 5.77 169.8 178.3 5.01 166.6 175.8 5.52
10 कर्नाटक 168.0 176.2 4.88 173.7 182.4 5.01 171.1 179.5 4.91
11 केरल 171.5 181.8 6.01 170.5 180.0 5.57 171.1 181.2 5.90
12 मध्य प्रदेश 166.0 177.5 6.93 168.7 179.3 6.28 167.1 178.2 6.64
13 महाराष्ट्र 168.1 179.3 6.66 159.8 170.6 6.76 162.6 173.5 6.70
14 ओडिशा 168.6 177.5 5.28 163.9 169.4 3.36 167.3 175.2 4.72
15 पंजाब 162.6 172.1 5.84 154.7 163.6 5.75 159.1 168.3 5.78
16 राजस्थान 163.3 173.8 6.43 162.7 171.4 5.35 163.1 172.9 6.01
17 तमिलनाडु 172.1 183.3 6.51 173.3 182.8 5.48 172.8 183.0 5.90
18 तेलांगना 174.8 188.9 8.07 170.2 183.4 7.76 172.3 185.9 7.89
19 उत्तर प्रदेश 166.0 176.6 6.39 166.2 176.0 5.90 166.1 176.4 6.20
20 उत्तराखंड 163.5 173.0 5.81 167.4 176.1 5.20 165.0 174.2 5.58
21 पश्चिम बंगाल 172.5 184.1 6.72 171.8 181.1 5.41 172.2 182.7 6.10
22 जम्मू और कश्मीर* 176.8 186.6 5.54 175.9 186.3 5.91 176.5 186.5 5.67
अखिल भारतीय 167.6 177.8 6.09 165.6 175.0 5.68 166.7 176.5 5.88

नोट : .*   :    इस पंक्ति के आंकड़े जम्मूकश्मीर और लद्दाख (तत्कालीन जम्मूकश्मीर राज्यके संयुक्त केंद्रशासित प्रदेशों की कीमतों और भार से संबंधित हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!