मार्च, 2023 के लिए भारत में थोक मूल्य की सूचकांक जारी : मुद्रा स्फीति दर में 2 .51 फीसदी गिरावट का दावा
The annual rate of inflation based on all India Wholesale Price Index (WPI) numbers is 1.34% (Provisional) for the month of March 2023 (over March 2022) against 3.85% recorded in February 2023. The decline in the rate of inflation in March 2023 is primarily contributed by the fall in prices of basic metals, food products, textiles, non-food articles, minerals, rubber & plastic products, crude petroleum & natural gas, and paper and paper products.
–-uttarakhandhimalaya.in —
अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक ( डब्ल्यूपीआई ) संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च, 2023 महीने के लिए ( मार्च, 2022 महीने की तुलना में ) 1.34 प्रतिशत ( अनंतिम ) है जबकि फरवरी,2023 में यह 3.85 प्रतिशत दर्ज की गई थी। मार्च, 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से मूलभूत धातुओं, खाद्य उत्पादों, वस्त्रों, गैर खाद्य वस्तुओं, खनिज अवयवों, रबर और प्लास्टिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कागज एवं कागज उत्पादों की कीमतों में कमी की वजह से आई है। सभी वस्तुओं और डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों की सूचकांक संख्या और मुद्रास्फीति की दर नीचे दी गई है :
सूचकांक संख्या और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर ( प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष ) *
|
|||||||
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | भार ( प्रतिशत ) | जनवरी -23 | फरवरी -23 ( अनंतिम ) | मार्च – 23 ( अनंतिम )
|
|||
सूचकांक | मुद्रास्फीति | सूचकांक | मुद्रास्फीति | सूचकांक | मुद्रास्फीति | ||
सभी वस्तुएं | |||||||
1- प्राथमिक वस्तुएं | |||||||
2-इंधन एवं बिजली
|
|||||||
3- विनिर्मित्त उत्पाद
|
|||||||
खाद्य सूचकांक
|
नोट : पी : अनंतिम, एफ : अंतिम, * पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में गणना की गई डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
2- फरवरी, 2023 की तुलना में मार्च, 2023 में डब्ल्यूपीआई सूचकांक महीना-दर-महीना बदलाव अपरिवर्तित रहा है। पिछले छह महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में बदलाव ( महीना-दर-महीना ) का सारांश नीचे दिया गया है :
डब्ल्यूपीआई सूचकांक में महीना-दर-महीना बदलाव प्रतिशत # | |||||||
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | भार | अक्तू -22 | नवं- 22 | दिसं- 22 | जन- 23 | फर- 23 | मार्च 23 |
सभी वस्तुएं | 100.00 | 0.66 | -0.26 | -1.31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
1- प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 3.01 | -1.55 | -3.08 | 0.81 | -0.75 | 1.16 |
2-इंधन एवं बिजली
|
13.15 | -0.25 | 3.04 | -2.95 | -1.52 | 2.06 | -1.26 |
3- विनिर्मित्त उत्पाद
|
64.23 | -0.21 | -0.42 | -0.14 | 0.21 | 0.14 | -0.28 |
खाद्य सूचकांक
|
24.38 | 1.48 | -1.58 | -2.40 | 0.47 | -0.12 | 0.47 |
3- डब्ल्यूपीआई के प्रमुख समूहों में महीना-दर-महीना बदलाव :
i- प्राथमिक वस्तुएं ( भार 22.62 प्रतिशत ) : इस प्रमुख समूह के लिए सूचकांक फरवरी, 2023 के 173.0 ( अनंतिम ) की तुलना में मार्च, 2023 में 1.16 प्रतिशत बढ़ कर 175.0 ( अनंतिम ) हो गया। फरवरी, 2023 की तुलना में मार्च, 2023 में खनिज अवयवों ( 8.16 प्रतिशत ), कच्चे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ( 4.61 प्रतिशत ) और खाद्य वस्तुओं ( 1.13 प्रतिशत ) की कीमतें बढ़ गईं। गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में फरवरी, 2023 की तुलना में मार्च, 2023 में 2.05 प्रतिशत की गिरावट आई।
ii- इंधन एवं बिजली ( भार 13.15 प्रतिशत ) : इस प्रमुख समूह के लिए सूचकांक फरवरी, 2023 के 158.8 ( अनंतिम ) की तुलना में मार्च, 2023 में 1.26 प्रतिशत घट कर 156.8 ( अनंतिम ) पर आ गया। कोयले की कीमत ( 0.07 प्रतिशत ) में फरवरी, 2023 की तुलना में मार्च, 2023 में बढोतरी हुई। खनिज तेलों और बिजली की कीमतों में फरवरी, 2023 की तुलना में मार्च, 2023 में क्रमशः 0.24 और 4.95 प्रतिशत की गिरावट आई।
iii- विनिर्मित्त उत्पाद ( भार 64.23 प्रतिशत ) : इस प्रमुख समूह के लिए सूचकांक फरवरी, 2023 के 141.6 ( अनंतिम ) की तुलना में मार्च, 2023 में 0.28 प्रतिशत घट कर 141.2 ( अनंतिम ) पर आ गया। विनिर्मित्त उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो- अंक समूहों में से, 12 समूहों में कीमतों में गिरावट देखी गई है और एक समूह अपरिवर्तित बना रहा। सूचकांक में महीना-दर-महीना वृद्धि पर आधारित मूल्यों में वृद्धि में मुख्य रूप से मशीनरी एवं उपकरण, अन्य परिवहन उपकरण, चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद, बिजली के उपकरण, मशीनरी एवं उपकरण के अतिरिक्त फैब्रिकेटेड धतु उत्पाद एवं अन्य विनिर्माण आदि का योगदान रहा है। कुछ ऐसे समूहों, जिनकी कीमतों में फरवरी, 2023 की तुलना में मार्च, 2023 में गिरावट देखी गई, में शामिल हैं:- खाद्य उत्पाद, मूलभूत धातु, रसायन एवं रसायनिक उत्पाद, वस्त्र, अन्य गैर-मेटलिक खनिज उत्पाद एवं फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन एवं वनस्पति उत्पाद आदि।
iv- डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक ( भार 24.38 प्रतिशत ) : प्राथमिक वस्तु समूह से ‘ खाद्य वस्तु ‘ और विनिर्मित्त उत्पाद समूह से ‘ खाद्य उत्पाद ‘ से निर्मित्त खाद्य सूचकांक फरवरी, 2023 के 171.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर मार्च, 2023 में 172.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर फरवरी, 2023 के 2.76 प्रतिशत की तुलना में घट़कर मार्च, 2023 में 2.32 प्रतिशत तक आ गई।
v- जनवरी, 2023 के महीने के लिए अंतिम सूचकांक ( आधार वर्ष : 2011-12 = 100) : जनवरी, 2023 के महीने के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और ‘ सभी वस्तुओं ‘ ( आधार वर्ष: 2011-12 त्र 100) के लिए मुद्रास्फीति की दर क्रमश: 150.7 और 4.80 प्रतिशत रहा। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न वस्तु समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुबंध i में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर ( वर्ष दर वर्ष ) का विवरण अनुबंध ii में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक का विवरण अनुबंध iii में है।
6. प्रतिक्रिया दर : मार्च, 2023 के लिए डब्ल्यूपीआई को लगभग 87.0 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि जनवरी, 2023 के लिए अंतिम आंकड़ा लगभग 95.0 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई की संशोधन नीति के अनुसार, डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों का संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, मद सूचकांक और मुद्रास्फीति के आंकड़ें हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in. पर उपलब्ध हैं।
7. प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि : अप्रैल 2023 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक 15/05/2023 को जारी किया जाएगा।
नोट : डीपीआईआईटी संदर्भ महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ हर महीने की 14 तारीख ( या अगले कार्य दिवस अगर 14 को अवकाश है तो ) को मासिक आधार पर भारत में थोक मूल्य के सूचकांक जारी करता है और सूचकांक संख्याओं को देश भर में संस्थागत स्रोतों और चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त डाटा के साथ संकलित किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में मार्च, 2023 ( अनंतिम ), जनवरी, 2023 ( अंतिम ) महीनों तथा अन्य महीनों/वर्षों के लिए डब्ल्यूपीआई ( आधार वर्ष 2011-12 = 100 ) शामिल है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों को 10 सप्ताह बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें स्थिर कर दिया जाएगा।
अनुबंध i
मार्च, 2023 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें ( आधार वर्ष 2011-12 = 100 )
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/मदें | भार
|
सूचकांक ( मार्च 23 ) * | महीने की तुलना में नवीनतम महीना | संचयी मुद्रास्फीति ( वर्ष दर वर्ष ) | मुद्रास्फीति की डब्ल्यूपीआई आधारित दर ( वर्ष दर वर्ष )
|
|||
2021-22 | 2022-23* | 2021-22 | 2022-23* | मार्च 22 |
मार्च -23 * |
|||
सभी वस्तुएं | 100.0 | 150.9 | 2.48 | 0.00 | 13.00 | 9.42 | 14.63 | 1.34 |
1-प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 175.0 | 2.03 | 1.16 | 10.25 | 10.00 | 15.94 | 2.40 |
क – खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 178.9 | -0.47 | 1.13 | 4.12 | 7.28 | 8.44 | 5.48 |
मोटे अनाज | 2.82 | 183.6 | 2.13 | -1.87 | 1.66 | 11.32 | 8.12 | 9.48 |
धान | 1.43 | 175.4 | 0.87 | -0.11 | -0.75 | 5.18 | 0.99 | 7.54 |
गेहूं | 1.03 | 187.1 | 3.19 | -4.98 | 4.73 | 15.51 | 14.04 | 9.16 |
दलहन | 0.64 | 180.4 | 0.92 | 1.35 | 6.80 | 0.65 | 2.22 | 3.03 |
सब्जियां | 1.87 | 176.0 | -15.37 | 5.45 | 0.44 | 5.16 | 20.08 | -2.22 |
आलू | 0.28 | 138.7 | 6.51 | -5.13 | -34.17 | 24.55 | 26.36 | -23.67 |
प्याज | 0.16 | 138.1 | -18.07 | -13.53 | -7.08 | -26.18 | -9.33 | -36.83 |
फल | 1.60 | 186.6 | 5.89 | 3.78 | 11.30 | 9.54 | 11.12 | 4.89 |
दूध | 4.44 | 175.3 | 2.41 | 0.69 | 2.28 | 6.93 | 4.12 | 8.48 |
अंडा, मांस और मछली | 2.40 | 171.9 | 1.37 | 1.24 | 8.47 | 4.06 | 9.42 | 1.36 |
ख . गैर खाद्य वस्तुएं | 4.12 | 166.9 | 2.82 | -2.05 | 21.20 | 8.85 | 25.27 | -4.63 |
तिलहन | 1.12 | 192.5 | 5.20 | -3.51 | 32.61 | -4.31 | 22.49 | -15.05 |
ग. खनिज अवयव
|
0.83 | 217.5 | 1.73 | 8.16 | 19.58 | 2.31 | 21.69 | -4.98 |
घ. कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस | 2.41 | 149.8 | 21.18 | 4.61 | 56.52 | 43.70 | 69.20 | -1.19 |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 123.8 | 25.41 | 6.82 | 77.77 | 29.93 | 83.56 | -23.53 |
ii. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 156.8 | 4.05 | -1.26 | 32.53 | 28.18 | 31.78 | 8.96 |
एलपीजी | 0.64 | 137.4 | 5.22 | 17.04 | 43.33 | 11.15 | 24.88 | 3.31 |
पेट्रोल | 1.60 | 159.4 | 7.62 | -0.56 | 62.98 | 33.41 | 53.54 | 6.48 |
एचएसडी
|
3.10 | 176.5 | 6.98 | -3.97 | 59.78 | 49.35 | 52.32 | 11.85 |
iii. विनिर्मित्त उत्पाद | 64.23 | 141.2 | 2.45 | -0.28 | 11.09 | 5.61 | 11.26 | -0.77 |
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद | 9.12 | 160.8 | 3.24 | -0.74 | 11.71 | 4.67 | 10.61 | -2.96 |
वनस्पति और पशु तेल तथा वसा | 2.64 | 159.3 | 6.52 | -2.57 | 30.46 | -2.75 | 17.39 | -21.33 |
विनिर्मित्त पेय पदार्थ | 0.91 | 130.4 | -0.47 | 0.08 | 1.85 | 1.68 | 1.60 | 2.68 |
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद | 0.51 | 166.7 | 1.63 | 0.30 | 1.91 | 2.99 | 2.92 | 2.65 |
विनिर्मित्त वस्त्र | 4.88 | 136.8 | 1.05 | -0.44 | 14.94 | 5.57 | 12.95 | -4.93 |
विनिर्मित्त पहनने वाले परिधान | 0.81 | 150.0 | 0.28 | 0.20 | 3.24 | 3.92 | 3.64 | 3.38 |
विनिर्मित्त चमड़े एवं संबंधित उत्पाद | 0.54 | 123.1 | -0.74 | 1.48 | 1.04 | 2.56 | 2.38 | 2.24 |
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद तथा कौर्क | 0.77 | 143.2 | 1.05 | 0.07 | 4.75 | 1.57 | 4.87 | -0.83 |
विनिर्मित्त पेपर एवं पेपर उत्पाद | 1.11 | 147.0 | 3.63 | -0.68 | 12.96 | 10.55 | 13.62 | -1.01 |
विनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद | 6.47 | 142.3 | 2.23 | -0.49 | 12.91 | 8.96 | 13.30 | 0.00 |
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन एवं वनस्पति उत्पाद | 1.99 | 141.8 | 0.07 | -0.63 | 3.82 | 3.65 | 3.45 | 2.75 |
विनिर्मित्त रबर तथा प्लास्टिक उत्पाद | 2.30 | 128.2 | 2.12 | -0.39 | 12.19 | 3.88 | 8.79 | -1.38 |
विनिर्मित्त गैर धातु खनिज अवयव उत्पाद | 3.20 | 134.7 | 0.79 | -0.44 | 5.17 | 8.13 | 6.24 | 5.48 |
सीमेंट, लाइम एवं प्लास्टर | 1.64 | 138.0 | 1.09 | -0.65 | 4.61 | 8.56 | 5.02 | 6.32 |
विनिर्मित मूलभूत धातु | 9.65 | 146.3 | 7.07 | -0.34 | 25.75 | 6.19 | 27.02 | -7.11 |
माइल्ड स्टील – अर्ध परिष्कृत इस्पात | 1.27 | 125.8 | 7.65 | 0.88 | 19.43 | 6.57 | 19.95 | -4.91 |
मशीनरी तथा उपकरण के अतिरिक्त विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद
|
3.15 | 139.3 | 1.35 | 0.14 | 12.54 | 6.53 | 11.08 | 2.96 |
नोट : * = अनंतिम Mf/o विनिर्मित्त
अनुबंध ii
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/मदें | भार
|
पिछले छह महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति संख्या | |||||
अक्तू-22 | नवं -22 | दिसं-22 | जन-23 | फर-23 | मार्च-23 | ||
सभी वस्तुएं | 100.0 | 8.67 | 6.12 | 5.02 | 4.80 | 3.85 | 1.34 |
1-प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 11.17 | 5.94 | 2.67 | 4.06 | 3.28 | 2.40 |
क – खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 8.45 | 1.51 | -1.02 | 2.67 | 3.81 | 5.48 |
मोटे अनाज | 2.82 | 12.09 | 12.85 | 14.06 | 15.59 | 13.95 | 9.48 |
धान | 1.43 | 6.63 | 6.45 | 6.83 | 7.18 | 8.60 | 7.54 |
गेहूं | 1.03 | 16.25 | 18.11 | 20.78 | 23.88 | 18.54 | 9.16 |
दलहन | 0.64 | 0.45 | 0.56 | 1.66 | 2.36 | 2.59 | 3.03 |
सब्जियां | 1.87 | 17.44 | -20.08 | -36.31 | -26.69 | -21.53 | -2.22 |
आलू | 0.28 | 44.92 | 13.75 | 20.09 | 7.51 | -14.30 | -23.67 |
प्याज | 0.16 | -30.02 | -19.30 | -27.39 | -24.48 | -40.14 | -36.83 |
फल | 1.60 | 0.29 | 3.34 | 1.71 | 4.51 | 7.02 | 4.89 |
दूध | 4.44 | 5.98 | 6.22 | 8.01 | 9.85 | 10.33 | 8.48 |
अंडा, मांस और मछली | 2.40 | 3.97 | 2.33 | 3.41 | 2.66 | 1.49 | 1.36 |
ख . गैर खाद्य वस्तुएं | 4.12 | 8.00 | 7.86 | 4.01 | 4.70 | 0.12 | -4.63 |
तिलहन | 1.12 | -5.36 | -1.29 | -4.95 | -4.36 | -7.38 | -15.05 |
ग. खनिज अवयव
|
0.83 | 10.13 | -0.05 | -0.39 | -9.97 | -10.62 | -4.98 |
घ. कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस | 2.41 | 43.57 | 48.23 | 39.43 | 23.79 | 14.47 | -1.19 |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 30.69 | 33.87 | 21.92 | 5.01 | -10.22 | -23.53 |
ii. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 25.40 | 19.71 | 18.09 | 15.00 | 14.82 | 8.96 |
एलपीजी | 0.64 | 4.82 | -13.40 | -14.76 | -8.30 | -7.12 | 3.31 |
पेट्रोल | 1.60 | 25.02 | 14.11 | 16.83 | 15.54 | 15.24 | 6.48 |
एचएसडी
|
3.10 | 43.05 | 42.10 | 35.49 | 28.47 | 24.61 | 11.85 |
iii. विनिर्मित्त उत्पाद | 64.23 | 4.42 | 3.44 | 3.37 | 3.06 | 1.94 | -0.77 |
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद | 9.12 | 3.28 | 4.44 | 4.47 | 3.95 | 0.93 | -2.96 |
वनस्पति और पशु तेल तथा वसा | 2.64 | -7.47 | -5.16 | -6.33 | -8.13 | -13.99 | -21.33 |
विनिर्मित्त पेय पदार्थ | 0.91 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.96 | 2.12 | 2.68 |
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद | 0.51 | 2.50 | 3.02 | 2.59 | 3.24 | 4.01 | 2.65 |
विनिर्मित्त वस्त्र | 4.88 | 5.71 | 0.80 | -1.15 | -2.21 | -3.51 | -4.93 |
विनिर्मित्त पहनने वाले परिधान | 0.81 | 3.54 | 4.02 | 3.39 | 3.04 | 3.46 | 3.38 |
विनिर्मित्त चमड़े एवं संबंधित उत्पाद | 0.54 | 2.69 | 3.12 | 1.42 | 0.25 | 0.00 | 2.24 |
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद तथा कौर्क | 0.77 | 1.06 | 0.63 | 0.42 | 0.85 | 0.14 | -0.83 |
विनिर्मित्त पेपर एवं पेपर उत्पाद | 1.11 | 11.37 | 8.09 | 5.10 | 4.36 | 3.28 | -1.01 |
विनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद | 6.47 | 8.94 | 6.45 | 5.26 | 4.22 | 2.73 | 0.00 |
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन एवं वनस्पति उत्पाद | 1.99 | 3.82 | 3.89 | 3.81 | 3.72 | 3.48 | 2.75 |
विनिर्मित्त रबर तथा प्लास्टिक उत्पाद | 2.30 | 1.97 | 0.39 | 0.79 | 1.02 | 1.10 | -1.38 |
विनिर्मित्त गैर धातु खनिज अवयव उत्पाद | 3.20 | 7.84 | 7.18 | 7.75 | 7.55 | 6.79 | 5.48 |
सीमेंट, लाइम एवं प्लास्टर | 1.64 | 8.06 | 6.52 | 8.26 | 9.37 | 8.18 | 6.32 |
विनिर्मित मूलभूत धातु | 9.65 | 1.18 | -0.28 | 0.92 | 1.68 | -0.20 | -7.11 |
माइल्ड स्टील – अर्ध परिष्कृत इस्पात | 1.27 | 4.30 | 3.27 | 3.21 | 3.57 | 1.46 | -4.91 |
मशीनरी तथा उपकरण के अतिरिक्त विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद
|
3.15 | 5.19 | 4.08 | 3.68 | 3.53 | 4.19 | 2.96 |
नोट : * = अनंतिम Mf/o विनिर्मित्त
अनुबंध iii
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/मदें | भार
|
पिछले छह महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक | |||||
अक्तू-22 | नवं -22 | दिसं-22 | जन-23 | फर-23 * | मार्च-23 * | ||
सभी वस्तुएं | 100.0 | 152.9 | 152.5 | 150.5 | 150.7 | 150.9 | 150.9 |
1- प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 181.2 | 178.4 | 172.9 | 174.3 | 173.0 | 175.0 |
क – खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 186.1 | 181.0 | 174.9 | 176.6 | 176.9 | 178.9 |
मोटे अनाज | 2.82 | 179.8 | 182.7 | 185.8 | 189.1 | 187.1 | 183.6 |
धान | 1.43 | 173.6 | 173.3 | 173.7 | 174.6 | 175.6 | 175.4 |
गेहूं | 1.03 | 185.3 | 192.4 | 198.2 | 203.9 | 196.9 | 187.1 |
दलहन | 0.64 | 179.1 | 178.4 | 178.1 | 178.1 | 178.0 | 180.4 |
सब्जियां | 1.87 | 279.5 | 232.8 | 179.1 | 173.0 | 166.9 | 176.0 |
आलू | 0.28 | 296.5 | 289.5 | 251.7 | 184.6 | 146.2 | 138.7 |
प्याज | 0.16 | 205.1 | 234.2 | 194.3 | 200.5 | 159.7 | 138.1 |
फल | 1.60 | 173.8 | 173.3 | 166.1 | 169.1 | 179.8 | 186.6 |
दूध | 4.44 | 166.7 | 167.3 | 169.9 | 172.9 | 174.1 | 175.3 |
अंडा, मांस और मछली | 2.40 | 167.8 | 166.8 | 167.0 | 170.0 | 169.8 | 171.9 |
ख . गैर खाद्य वस्तुएं | 4.12 | 166.0 | 168.8 | 171.2 | 173.7 | 170.4 | 166.9 |
तिलहन | 1.12 | 189.0 | 199.7 | 199.7 | 201.6 | 199.5 | 192.5 |
ग. खनिज अवयव
|
0.83 | 196.8 | 198.5 | 203.9 | 202.3 | 201.1 | 217.5 |
घ. कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस | 2.41 | 170.7 | 171.2 | 152.4 | 151.4 | 143.2 | 149.8 |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 151.6 | 149.4 | 126.8 | 125.8 | 115.9 | 123.8 |
ii. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 158.0 | 162.8 | 158.0 | 155.6 | 158.8 | 156.8 |
एलपीजी | 0.64 | 121.7 | 115.0 | 116.7 | 120.5 | 117.4 | 137.4 |
पेट्रोल | 1.60 | 156.4 | 158.5 | 155.5 | 156.1 | 160.3 | 159.4 |
एचएसडी
|
3.10 | 188.4 | 200.5 | 184.4 | 181.4 | 183.8 | 176.5 |
iii. विनिर्मित्त उत्पाद | 64.23 | 141.9 | 141.3 | 141.1 | 141.4 | 141.6 | 141.2 |
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद | 9.12 | 163.7 | 164.6 | 163.6 | 163.1 | 162.0 | 160.8 |
वनस्पति और पशु तेल तथा वसा | 2.64 | 173.3 | 174.7 | 168.7 | 166.1 | 163.5 | 159.3 |
विनिर्मित्त पेय पदार्थ | 0.91 | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 129.8 | 130.3 | 130.4 |
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद | 0.51 | 164.2 | 163.9 | 166.1 | 165.9 | 166.2 | 166.7 |
विनिर्मित्त वस्त्र | 4.88 | 142.5 | 139.2 | 137.6 | 137.1 | 137.4 | 136.8 |
विनिर्मित्त पहनने वाले परिधान | 0.81 | 149.3 | 150.0 | 149.6 | 149.1 | 149.7 | 150.0 |
विनिर्मित्त चमड़े एवं संबंधित उत्पाद | 0.54 | 122.2 | 122.4 | 121.5 | 121.2 | 121.3 | 123.1 |
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद तथा कौर्क | 0.77 | 142.9 | 143.0 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.2 |
विनिर्मित्त पेपर एवं पेपर उत्पाद | 1.11 | 152.8 | 150.9 | 148.4 | 148.3 | 148.0 | 147.0 |
विनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद | 6.47 | 146.3 | 145.2 | 144.0 | 143.3 | 143.0 | 142.3 |
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन एवं वनस्पति उत्पाद | 1.99 | 141.2 | 141.5 | 141.8 | 142.2 | 142.7 | 141.8 |
विनिर्मित्त रबर तथा प्लास्टिक उत्पाद | 2.30 | 129.2 | 128.1 | 128.1 | 128.6 | 128.7 | 128.2 |
विनिर्मित्त गैर धातु खनिज अवयव उत्पाद | 3.20 | 133.5 | 134.3 | 134.8 | 135.3 | 135.3 | 134.7 |
सीमेंट, लाइम एवं प्लास्टर | 1.64 | 136.7 | 137.3 | 137.6 | 138.9 | 138.9 | 138.0 |
विनिर्मित मूलभूत धातु | 9.65 | 145.6 | 143.2 | 143.2 | 145.5 | 146.8 | 146.3 |
माइल्ड स्टील – अर्ध परिष्कृत इस्पात | 1.27 | 126.1 | 123.2 | 122.0 | 124.9 | 124.7 | 125.8 |
मशीनरी तथा उपकरण के अतिरिक्त विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद
|
3.15 | 137.7 | 137.8 | 138.0 | 137.9 | 139.1 | 139.3 |
नोट : * = अनंतिम Mf/o विनिर्मित्त